| Statistics panel |
|
|
| Genome sequencing information |
| Full name | Latin name | Common name | Version |
Assembly information |
| Actinidia chinensis | Actinidia chinensis | Kiwifruit | v1.0 | 29 chromosomes and 1 unknow chromosome |
| Aegilops tauschii | Aegilops tauschii | Wheat | v4.0 | 7 chromosomes, 530 scaffolds and 7 superscaffolds |
| Aethionema arabicum | Aethionema arabicum | Aethionema arabicum | v1.0 | 8,649 scaffolds |
| Alnus glutinosa | Alnus glutinosa | Common alder, black alder, European alder, European black
alder | v1.0 | 5,372 scaffolds |
| Amaranthus hypochondriacus | Amaranthus hypochondriacus | Amaranth | v2.1 | 74 scaffolds |
| Amborella trichopoda | Amborella trichopoda | Amborella trichopoda | v1.0 | 1,210 scaffolds |
| Ananas comosus | Ananas comosus | Pineapple | v3.0 | 25 chromosomes and 1,297 scaffolds |
| Antirrhinum majus | Antirrhinum majus | Common snapdragon | v3.0 | 8 chromosomes |
| Aquilegia coerulea | Aquilegia coerulea | Colorado blue columbine | v3.1 | 7 chromosomes and 231 scaffolds |
| Arabidopsis lyrata | Arabidopsis lyrata | Lyre-leaved rock cress | v2.1 | 381 scaffolds |
| Arabidopsis thaliana | Arabidopsis thaliana | Thale cress, mouse-ear cress or arabidopsis | TAIR11 | 5 chromosomes, 1 mitochondrion and 1 chloroplast |
| Arachis duranensis | Arachis duranensis | Wild peanut | v1.0 | 10 chromosomes and 342 scaffolds |
| Arachis ipaensis | Arachis ipaensis | Wild peanut | v1.0 | 10 chromosomes and 99 scaffolds |
| Artocarpus camansi | Artocarpus camansi | Breadnut | v1.1 | 74,461 scaffolds |
| Asparagus officinalis | Asparagus officinalis | Asparagus, or garden asparagus | v1.1 | 11 chromosomes and 365 scaffolds |
| Atlantia buxifolia | Atlantia buxifolia | Atlantia buxifolia | v1.0 | 2,636 scaffolds |
| Azolla filiculoides | Azolla filiculoides | Water fern | v1.1 | 1,664 scaffolds |
| Benincasa hispida var.B227 | Benincasa hispida | Wax gourd | v1 | 12 chromosomes and 310 contigs |
| Beta vulgaris ssp.vulgaris.KWS2320 | Beta vulgaris | Sugar beet | v1.2 | 719 scaffolds, 11,105 contigs, Bvchr1 (8 and 20 un
scaffolds), Bvchr2 (18 and 19 un scaffolds), Bvchr3 (12 and
13 un scaffolds), Bvchr4 (18 and 37 un scaffolds), Bvchr5
(24 and 30 un scaffolds), Bvchr6 (28 and 16 un scaffolds),
Bvchr7 (18 and 24 un scaffolds), Bvchr8 (17 and 16 un
scaffolds) and Bvchr9 (26 and 15 un scaffolds) |
| Betula pendula | Betula pendula | Silver birch | v1.0 | 3,273 scaffolds |
| Brachypodium distachyon | Brachypodium distachyon | Purple false brome | v3.1 | 5 chromosomes, 1 Bd1_centromere_containing_Bradi1g41430 and
4 scaffolds |
| Brassica juncea | Brassica juncea | Brown mustard, Chinese mustard, Indian mustard, leaf
mustard, Oriental mustard and vegetable mustard | v1.5 | 18 chromosomes, 1,264 contigs and 123 superscaffolds |
| Brassica napus | Brassica napus | Oilseed rape or rapeseed | v5 | 19 and 21 random chromosomes, 1 unknown chromosome |
| Brassica nigra | Brassica nigra | Black mustard | v1.1 | 8 chromosomes and 686 scaffolds |
| Brassica oleracea var.capitata cv.02-12 | Brassica oleracea | Cabbage | v1.0 | 9 chromosomes |
| Brassica oleracea var.oleracea cv.TO1000 | Brassica oleracea | Cabbage | v2.1 | 9 chromosomes and 32,919 scaffolds |
| Brassica rapa | Brassica rapa | Chinese cabbage | v3.0 | 10 chromosomes and 264 scaffolds |
| Cajanus cajan | Cajanus cajan | Pigeon pea | v5.0 | 11 chromosomes and 4256 scaffolds |
| Calotropis gigantea | Calotropis gigantea | Crown flower | v2.2 | 451 scaffolds |
| Camellia sinensis | Camellia sinensis | Tea plant | v1.0 | 7,781 scaffolds |
| Camelina sativa | Camelina sativa | Camelina, gold-of-pleasure, or false flax | v2.0 | 20 chromosomes and 3,484 scaffolds |
| Capsella bursa-pastoris | Capsella bursa-pastoris | Shepherd's purse | v1.0 | 3,151 scaffolds |
| Capsella rubella | Capsella rubella | Pink shepherd's-purse | v1.0 | 123 scaffolds |
| Capsicum annuum cv.Zunla-1 | Capsicum annuum | Cultivated pepper | v1.0 | 12 and 1 unknown chromosomes |
| Capsicum annuum var.glabriusculum | Capsicum annuum | Wild pepper | v1.0 | 12 and 1 unknown chromosomes |
| Capsicum baccatum | Capsicum baccatum | Domesticated pepper | v1.2 | 3,775 scaffolds |
| Capsicum chinense | Capsicum chinense | Habanero type pepper | v1.2 | 2,373 scaffolds |
| Cardamine hirsuta | Cardamine hirsuta | Hairy bittercress | v1.0 | 8 chromosomes, 1 mitochondrion, 1 chloroplast, 188 scaffolds
and 9 contigs |
| Carica papaya | Carica papaya | Papaya | v0.4 | 4,635 scaffolds |
| Carya cathayensis | Carya cathayensis | Chinese hickory | v1.0 | 1,813 scaffolds |
| Carya illinoinensis | Carya illinoinensis | Pecan | v1.0 | 1,618 scaffolds |
| Cephalotus follicularis | Cephalotus follicularis | Pitcher plant Cephalotus | v3.0 | 6,283 scaffolds |
| Chara braunii | Chara braunii | Chara | v1.0 | 2,677 scaffolds |
| Chenopodium quinoa | Chenopodium quinoa | Quinoa | v1.0 | 21,812 scaffolds |
| Chlamydomonas reinhardtii | Chlamydomonas reinhardtii | Chlamydomonas | v5.6 | 17 chromosomes and 35 scaffolds |
| Chromochloris zofingiensis | Chromochloris zofingiensis | Unicellular green alga Chromochloris | v5.2.3.2 | 19 chromosomes, 1 mitochondrion, 1 chloroplast, 181
scaffolds |
| Chrysanthemum nankingense | Chrysanthemum nankingense | Chrysanthemum | v2.0 | 16,620 scaffolds |
| Cicer arietinum | Cicer arietinum | Chickpea | v1.0 | 8 chromosomes, 973 scaffolds and 92 contigs |
| Citrullus lanatus subsp.vulgaris cv.97103 | Citrullus lanatus | Watermelon (97103) | v2 | 11 chromosomes and 23 scaffolds |
| Citrullus lanatus subsp.vulgaris cv.Charleston Gray | Citrullus lanatus | Watermelon (Charleston Gray) | v2 | 11 and 1 unknow chromosomes |
| Citrus clementina | Citrus clementina | Clementine mandarin | v1.0 | 94 scaffolds |
| Citrus grandis | Citrus grandis | Pummelo | v1.0 | 9 and 1 unknow chromosomes |
| Citrus ichangensis | Citrus ichangensis | Wild citrus | v1.0 | 3,174 scaffolds |
| Citrus medica | Citrus medica | Citron | v1.0 | 4,465 scaffolds |
| Citrus reticulata | Citrus reticulata | Wild Mandarin | v1.0 | 4,141 scaffolds |
| Citrus sinensis | Citrus sinensis | Sweet orange | v1.0 | 9 and 1 unknow chromosomes |
| Citrus unshiu | Citrus unshiu | Satsuma | v1.0 | 2,540 scaffolds |
| Coffea canephora | Coffea canephora | Coffee | v1.0 | 11 and 1 unknow chromosomes |
| Cucumis melo | Cucumis melo | melon | v4.0 | 12 and 1 unknow chromosomes |
| Cucumis sativus L.var.sativus cv.9930 | Cucumis sativus | Cucumber | v3 | 29 and 1 unknow chromosomes |
| Cucumis sativus var.hardwickii PI183967 | Cucumis sativus | Cucumber | v1 | 7 chromosomes and 250 scaffolds |
| Cucurbita argyrosperma subsp.argyrosperma | Cucurbita argyrosperma | Silver-seed gourd | v1 | 611 scaffolds |
| Cucurbita maxima var.Rimu | Cucurbita maxima | Cucurbita maxima (Rimu) | v1.1 | 20 and 1 unknow chromosomes |
| Cucurbita moschata var.Rifu | Cucurbita moschata | Cucurbita moschata (Rifu) | v1 | 20 and 1 unknow chromosomes |
| Cucurbita pepo subsp.Pepo | Cucurbita pepo | Cucurbita pepo (Zucchini) | v4.1 | 20 and 1 unknow chromosomes |
| Cuscuta australis | Cuscuta australis | Dodder | v1.0 | 192 scaffolds |
| Cuscuta campestris | Cuscuta campestris | Dodder | v0.32 | 3,175 scaffolds |
| Daucus carota | Daucus carota | Carrot | v2.0 | 9 chromosomes, 1 mitochondrion, 1 plastids, 209 scaffolds
and 179 contigs |
| Dianthus caryophyllus | Dianthus caryophyllus | Carnation | r1.0 | 14,778 scaffolds |
| Echinochloa crus-galli | Echinochloa crus-galli | Barnyardgrass |
v1.0 | 1,613 scaffolds |
| Ectocarpus siliculosus | Ectocarpus siliculosus | brown algae | v2.0 | 28 and 1 unknow chromosomes, 1 scaffold |
| Eucommia ulmoides | Eucommia ulmoides | Hardy rubber tree | v1.0 | 4,139 scaffolds |
| Eutrema salsugineum | Eutrema salsugineum | Salt cress | v1.0 | 61 scaffolds |
| Fagopyrum esculentum | Fagopyrum esculentum | buckwheat | r1.0 | 162,139 scaffolds |
| Fagopyrum tataricum | Fagopyrum tataricum | Tartary buckwheat | v2.0 | 8 chromosomes |
| Faidherbia albida | Faidherbia albida | Apple-ring acacia | v1.0 | 1,742 scaffolds |
| Fragaria ananassa | Fragaria ananassa | Octoploid strawberry | r1.2 | 31,872 scaffolds |
| Fragaria vescav | Fragaria vescav | Woodland strawberry | v4.0.a1 | 7 chromosomes and 10 congtigs |
| Fraxinus excelsior | Fraxinus excelsior | European ash tree | v2.0 | 10,642 scaffolds |
| Glycine max | Glycine max | Soybean | v1.1 | 20 chromosomes and 187 scaffolds |
| Glycyrrhiza uralensis | Glycyrrhiza uralensis | Chinese liquorice/licorice | v1.0 | 4,853 scaffolds |
| Gossypium arboretum | Gossypium arboretum | Diploid cotton | v2.0 | 13 chromosomes and 631 scaffolds |
| Gossypium hirsutum | Gossypium hirsutum | Upland cotton | v1.0 | 26 chromosomes (At:13 and Dt:13) and 9,128 scaffolds |
| Gossypium raimondii | Gossypium raimondii | Diploid cotton | v1.0 | 747 scaffolds |
| Handroanthus impetiginosus | Handroanthus impetiginosus | Pink Ipe | v1.0 | 6,963 scaffolds |
| Helianthus annuus | Helianthus annuus | Sunflower | v1.1 | 17 and 1 unknow chromosomes, 1 mitochondrion, 1 chloroplast
and 1 rDNA_gi_563582565 |
| Hordeum vulgare | Hordeum vulgare | Barley | v1.0 | 7 and 13 unordered chromosomes, 1 plastids and 1,218
contigs |
| Ipomoea trifida | Ipomoea trifida | Diploid sweetpotato | v3.0 | 15 and 1 unknow chromosomes |
| Ipomoea triloba | Ipomoea triloba | Diploid sweetpotato | v3.0 | 15 and 1 unknow chromosomes |
| Juglans regia | Juglans regia | Walnut | v1.0 | 5,172 scaffolds |
| Kalanchoe fedtschenkoi | Kalanchoe fedtschenkoi | Diploid Kalanchoe | v1.1 | 778 scaffolds |
| Lablab purpureus | Lablab purpureus | Dolichos bean or hyacinth bean | v1.0 | 1,199 scaffolds |
| Lagenaria siceraria | Lagenaria siceraria | Bottle gourd | v1.0 | 11 and 1 unknow chromosomes |
| Leavenworthia alabamica | Leavenworthia alabamica | Alabama gladecress | v1.0 | 7,561 scaffolds |
| Linum usitatissimum | Linum usitatissimum | Flax | v1.0 | 1,028 scaffolds |
| Liriodendron chinense | Liriodendron chinense | Chinese tulip tree | v1.0 | 2,407 scaffolds |
| Lotus japonucs | Lotus japonucs | Lotus japonucs | v3.0 | 6 and 1 unknow chromosomes, 1 mitochondrion and 1
chloroplast |
| Malus domestica Borkh | Malus domestica Borkh | Apple | v1.0 | 17 and 1 unanchored chromosomes |
| Manihot esculenta | Manihot esculenta | Cassava | v6.1 | 18 chromosomes and 181 scaffolds |
| Marchantia polymorpha | Marchantia polymorpha | Liverwort | v1.0 | 2,176 scaffolds |
| Medicago truncatula | Medicago truncatula | Medicago | Mt4.0v2 | 8 chromosomes and 1025 scaffolds |
| Musa acuminata DH-Pahang | Musa acuminata | Banana | v2.0 | 11 and 1 unknow chromosomes, 12 mitochondrion regions |
| Musa balbisiana DH-PKW | Musa balbisiana DH-PKW | Banana | v1.1 | 11 chromosomes and 367 scaffolds |
| Musa balbisiana PKW | Musa balbisiana PKW | Banana | v1 | 11 and 1 unknow chromosomes |
| Musa itinerans | Musa itinerans | Banana | v1.0 | 3,857 scaffolds |
| Musa schizocarpa | Musa schizocarpa | Banana | v1.0 | 11 chromosomes, 12 mitochondrion regions, 4 chloroplast
regions and 30 scaffolds |
| Nicotiana attenuata | Nicotiana attenuata | Wild tobacco | v2.0 | 12 chromosomes and 5,980 scaffolds |
| Nicotiana benthamiana | Nicotiana benthamiana | Tobacco | v0.4.4 | 31,112 scaffolds |
| Nicotiana obtusifolia | Nicotiana obtusifolia | Wild tobacco | v3.0 | 8,758 scaffolds |
| Olea europaea var.sylvestris | Olea europaea | Wild olive tree | v1.0 | 6,951 scaffolds |
| Oropetium thomaeum | Oropetium thomaeum | Desiccation-tolerant grass | v1.0 | 473 scaffolds |
| Oryza barthii | Oryza barthii | Wild rice | v1.42 | 12 chromosomes |
| Oryza brachyantha | Oryza brachyantha | Wild rice | v1.4b | 12 chromosomes, 136 scaffolds and 62 superscaffolds |
| Oryza glaberrima | Oryza glaberrima | Domesticated rice | v1.42 | 12 chromosomes, 400 unplaced scaffolds on chromosomes and
492 scaffolds |
| Oryza glumipatula | Oryza glumipatula | Brownbeard rice, wild rice and red rice | v1.5.42 | 12 chromosomes |
| Oryza longistaminata | Oryza longistaminata | Wild rice | v1.0.42 | 9,144 scaffolds |
| Oryza meridionalis | Oryza meridionalis | Wild rice | v1.3.42 | 12 chromosomes |
| Oryza nivara | Oryza nivara | Wild rice | v1.0.42 | 12 chromosomes |
| Oryza punctata | Oryza punctata | Wild rice | v1.2.42 | 12 chromosomes |
| Oryza rufipogon | Oryza rufipogon | Wild rice | w1943.42 | 12 chromosomes |
| Oryza sativa L ssp indica | Oryza sativa | Domesticated rice | v1.42 | 13 chromosomes and 1,967 scaffolds |
| Oryza sativa L ssp japonica | Oryza sativa | Domesticated rice | v7.0 | 12 and 1 unknow chromosomes, 1 ChrSy |
| Ostreococcus lucimarinus | Ostreococcus lucimarinus | Ostreococcus | v1.42 | 21 chromosomes |
| Panax notoginseng | Panax notoginseng | Chinese medicinal herb "Sanchi" | v2.0 | 12,251 scaffolds |
| Petunia axillaris | Petunia axillaris | Wild white petunia or white moon petunia | v1.6.2 | 1,880 scaffolds |
| Petunia inflata | Petunia inflata | Common garden petunia | v1.0.1 | 4,788 scaffolds |
| Phaeodactylum tricornutum | Phaeodactylum tricornutum | Phaeodactylum (diatom) | v1.0 | 33 chromosomes and 52 scaffolds |
| Phalaenopsis aphrodite | Phalaenopsis aphrodite | Epiphytic orchid | v1.0 | 2,809 scaffolds |
| Phalaenopsis equestris | Phalaenopsis equestris | Orchid | v1.0 | 5,462 scaffolds |
| Phaseolus vulgaris | Phaseolus vulgaris | Common bean | v1.0 | 11 chromosomes and 80 scaffolds |
| Phoenix dactylifera | Phoenix dactylifera | Date palm | v2.0 | 12,602 scaffolds |
| Physcomitrella patens | Physcomitrella patens | Moss | v3.3 | 27 chromosomes and 118 scaffolds |
| Picea abies | Picea abies | Norway spruce | v1.0 | 59,533 scaffolds |
| Populus alba | Populus alba | Populus | v1.0 | 3,189 scaffolds |
| Populus euphratica | Populus euphratica | Desert poplar | v1.0 | 2,920 scaffolds |
| Populus pruinosa | Populus pruinosa | Desert poplar | v1.0 | 2,938 scaffolds |
| Populus tremula | Populus tremula | Populus | v1.0 | 9,551 scaffolds |
| Populus tremuloides | Populus tremuloides | Populus | v1.0 | 16,654 scaffolds |
| Populus trichocarpa | Populus trichocarpa | Black cottonwood tree | v3.1 | 19 chromosomes and 396 scaffolds |
| Porphyra umbilicalis | Porphyra umbilicalis | Laver | v1.5 | 1,757 scaffolds |
| Primula vulgaris | Primula vulgaris | Primrose | v2.0 | 4,682 scaffolds |
| Prunus avium | Prunus avium | Sweet cherry | v1.0 | 5,477 scaffolds |
| Prunus mume | Prunus mume | Chinese plum, Ume | v1.0 | 8 chromosomes, 146 contigs and 548 scaffolds |
| Prunus persica | Prunus persica | Peach | v2.0.a1 | 8 chromosomes and 35 scaffolds |
| Pyrus bretschneideri | Pyrus bretschneideri | Pear | v1.0 | 17 chromosomes and 848 scaffolds |
| Quercus lobata | Quercus lobata | California Endemic Oak | v3.0 | 12 chromosomes, 2 unplaced scaffolds on Chr2 and Chr6, 215
scaffolds |
| Quercus robur | Quercus robur | Oak | vPM1N | 12 chromosomes and 298 scaffolds |
| Raphanus sativus | Raphanus sativus | Radish | v1.0 | 34,810 scaffolds |
| Rhodiola crenulata | Rhodiola crenulata | Tibetan medicinal herb Rhodiola | v1.0 | 5,029 scaffolds |
| Ricinus communis | Ricinus communis | Castor bean | v0.1 | 4,962 scaffolds |
| Rosa chinensis var.Old Blush | Rosa chinensis | Rosa | v2.0.a1 | 7 chromosomes, 1 mitochondrion, 1 chloroplast and 36
scaffolds |
| Rosa multiflora | Rosa multiflora | Wild rosa | v2.0 | 23,588 scaffolds |
| Saccharum spontaneum | Saccharum spontaneum | Autopolyploid sugarcane | v20190103 | 8 chromosomes with A,B,C and D regions |
| S.officinarum X S.spontaneum derived hybrid | Saccharum spp.R570 | R570 (sugarcane cultivar) | v1.0 | 5,173 scaffolds |
| Salix purpurea | Salix purpurea | Purple osier willow | v5.1 | 19 chromosomes (Chr15 has W and Z regions) and 287 scaffolds |
| Salix suchowensis | Salix suchowensis | Willow | v4.1 | 1,776 scaffolds |
| Salvinia cucullata | Salvinia cucullata | Fern | v1.2 | 699 scaffolds |
| Sclerocarya birrea | Sclerocarya birrea | Marula | v1.0 | 1,310 scaffolds |
| Selaginella moellendorffii | Selaginella moellendorffii | Selaginella | v1.0 | 370 scaffolds |
| Sesamum indicum cv.Baizhima | Sesamum indicum | Sesame | v1.0 | 13 chromosomes, 7 contigs, 105 scaffolds and 655 tarseqs |
| Sesamum indicum cv.Mishuozhima | Sesamum indicum | Sesame | v1.0 | 13 chromosomes, 17 contigs, 103 scaffolds and 605 tarseqs |
| Sesamum indicum var.Swetha | Sesamum indicum | Sesame | v1.0 | 13 chromosomes, 25 contigs, 90 scaffolds and 760 JPLX01 seqs |
| Sesamum indicum var.Yuzhi11 | Sesamum indicum | Sesame | v1.0 | 13 chromosomes, 2 contigs and 231 scaffolds |
| Sesamum indicum var.Zhongzhi13 | Sesamum indicum | Sesame | v2.0 | 13 chromosomes, 137 contigs and 327 scaffolds |
| Setaria italica | Setaria italica | Foxtail millet | v2.2 | 82 scaffolds |
| Sisymbrium irio | Sisymbrium irio | London rocket | v1.0 | 8,309 scaffolds |
| Solanum chacoense | Solanum chacoense | Cultivated potato | v4.1 | 12 and 1 unknow chromosomes |
| Solanum lycopersicum | Solanum lycopersicum | Cultivated tomato | ITAG2.4 | 12 and 1 unknow chromosomes |
| Solanum melongena | Solanum melongena | Eggplant | v2.5.1 | 23,334 scaffolds |
| Solanum pennellii acc.LA0716 | Solanum pennellii | Wild tomato | v2.0 | 12 and 1 unknow chromosomes |
| Solanum tuberosum | Solanum tuberosum | Potato | v4.03 | 12 and 1 unknow chromosomes |
| Sorghum bicolor | Sorghum bicolor | Sorghum | v3.1.1 | 10 chromosomes and 80 superscaffolds |
| Spinacia oleracea | Spinacia oleracea | Spinach | v1.0 | 6 chromosomes, 2,747 scaffolds and 84 superscaffolds |
| Spirodela polyrhiza | Spirodela polyrhiza | Common duckmeat | v3.0 | 20 chromosomes and 549 scaffolds |
| Symbiodinium minutum | Symbiodinium minutum | Dinoflagellate | v1.0 | 8,527 scaffolds |
| Thellungiella parvula | Thellungiella parvula | Thellungiella | v2.0 | 1,011 scaffolds, 7 chromosomes with 37 regions |
| Theobroma cacao | Theobroma cacao | Cacao tree | v2.0 | 10 and 1 unknow chromosomes |
| Trifolium pratense | Trifolium pratense | Red clover | v2.1 | 7 chromosomes and 1,685 scaffolds |
| Trifolium subterranum | Trifolium subterranum | Subterranean clover | v1.1 | 8 chromosomes and 8,637 scaffolds |
| Triticum aestivum | Triticum aestivum | Hexaploid bread wheat | TGACv1 | 53575 scaffolds on 7 A,B and D genomes and 1 unknow
chromosomes |
| Triticum turgidum | Triticum turgidum | Wild wmmer wheat | v1.0 | 14 and 1 unknow chromosomes |
| Triticum urartu | Triticum urartu | Wild wheat | v1 | 17,193 scaffolds |
| Ulva mutabilis | Ulva mutabilis | Sea lettuce | WT-1 | 256 scaffolds |
| Utricularia gibba | Utricularia gibba | Humped or floating bladderwort | v4.1 | 4,023 scaffolds |
| Vigna subterranea | Vigna subterranea | Bambara groundnut | v1.0 | 1,408 scaffolds |
| Vitis vinifera | Vitis vinifera | Grape | v2.1 | 19 and 1 unknow chromosomes, 13 random chromosome regions |
| Volvox carteri | Volvox carteri | Multicellular Green Alga | v2.1 | 200 scaffolds |
| Zea mays ssp mays | Zea mays | Maize | v5.0 | 10 chromosomes and 131 scaffolds |
| Zostera marina | Zostera marina | Common eelgrass and seawrack | v2.0 | 6 chromosomes and 213 scaffolds |
| Zoysia japonica | Zoysia japonica | Korean lawngrass, zoysiagrass or Japanese lawngrass | v1.1 | 4,087 scaffolds |
| Zoysia matrella | Zoysia matrella | Manila grass | v1.0 | 9,994 scaffolds |
| Zoysia pacifica | Zoysia pacifica | Manila grass | v1.0 | 7,054 scaffolds |
|
|
| Statistics of tandem gene duplication |
| Full name | Gene | Gene model | Protein | Tandem array | Tandemly genes |
| Actinidia chinensis | 39,040 | 39,040 | 39,040 | 1,166 | 2,644 |
| Aegilops tauschii | 39,630 | 258,911 | 258,680 | 1,432 | 3,292 |
| Aethionema arabicum | 37,839 | 37,839 | 37,839 | 1,339 | 3,405 |
| Alnus glutinosa | 43,087 | 43,087 | 43,087 | 3,346 | 7,171 |
| Amaranthus hypochondriacus | 23,847 | 23,883 | 23,879 | 991 | 2,291 |
| Amborella trichopoda | 26,846 | 26,846 | 26,846 | 952 | 2,276 |
| Ananas comosus | 27,024 | 27,024 | 27,024 | 599 | 1,353 |
| Antirrhinum majus | 37,232 | 51,724 | 37,036 | 1,785 | 4,454 |
| Aquilegia coerulea | 30,023 | 43,550 | 43,550 | 1,557 | 3,862 |
| Arabidopsis lyrata | 31,073 | 33,132 | 33,132 | 1,596 | 3,947 |
| Arabidopsis thaliana | 33,341 | 52,270 | 48,359 | 1,424 | 3,568 |
| Arachis duranensis | 37,302 | 37,302 | 37,302 | 1,293 | 3,064 |
| Arachis ipaensis | 42,533 | 42,533 | 42,533 | 1,639 | 3,842 |
| Artocarpus camansi | 82,462 | 83,061 | 83,061 | 227 | 456 |
| Asparagus officinalis | 27,991 | 27,395 | 27,395 | 593 | 1,273 |
| Atlantia buxifolia | 28,412 | 65,499 | 65,499 | 1,349 | 3,148 |
| Azolla filiculoides | 20,201 | 20,201 | 20,203 | 300 |
663 |
| Benincasa hispida var.B227 | 27,467 | 27,467 | 27,467 | 944 | 2,266 |
| Beta vulgaris ssp.vulgaris.KWS2320 | 39,590 | 41,785 | 29,088 | 1,064 | 2,585 |
| Betula pendula | 28,153 | 28,153 | 28,153 | 1,537 | 3,902 |
| Brachypodium distachyon | 34,310 | 52,972 | 52,972 | 1,075 | 2,516 |
| Brassica juncea | 79,644 | 79,644 | 79,644 | 2,991 | 6,704 |
| Brassica napus | 101,040 | 101,040 | 101,040 | 3,670 | 8,288 |
| Brassica nigra | 47,953 | 47,953 | 47,953 | 1,764 | 4,059 |
| Brassica oleracea var.capitata cv.02-12 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 1,243 | 2,862 |
| Brassica oleracea var.oleracea cv.TO1000 | 59,225 | 59,225 | 59,220 |
2,048 | 4,612 |
| Brassica rapa | 45,755 | 46,250 | 46,250 |
1,732 | 4,024 |
| Cajanus cajan | 48,680 | 48,680 | 48,680 | 1,824 | 4,054 |
| Calotropis gigantea | 20,832 | 20,832 | 20,832 | 766 | 1,873 |
| Camellia sinensis | 36,951 | 36,951 | 36,951 | 1,095 | 2,363 |
| Camelina sativa | 89,418 | 94,495 | 94,495 | 4,882 | 11,564 |
| Capsella bursa-pastoris | 52,597 | 52,597 | 52,597 | 2,952 | 7,272 |
| Capsella rubella | 26,521 | 28,447 | 28,447 | 1,471 | 3,899 |
| Capsicum annuum cv.Zunla-1 | 35,336 | 35,336 | 35,336 | 1,844 | 4,497 |
| Capsicum annuum var.glabriusculum | 34,476 | 34,476 | 34,476 | 1,707 | 4,042 |
| Capsicum baccatum | 35,874 | 35,874 | 35,874 | 2,360 | 6,066 |
| Capsicum chinense | 35,009 | 35,009 | 35,009 | 2,144 | 5,466 |
| Cardamine hirsuta | 29,458 | 37,997 | 37,997 | 1,490 | 3,735 |
| Carica papaya | 27,950 | 27,950 | 27,950 | 854 | 2,011 |
| Carya cathayensis | 32,907 | 32,907 | 32,907 | 1,643 | 3,762 |
| Carya illinoinensis | 31,074 | 31,074 | 31,074 | 1,223 | 2,790 |
| Cephalotus follicularis | 36,503 | 36,503 | 36,503 | 1,378 | 2,978 |
| Chara braunii | 35,885 | 35,885 | 35,885 | 1,048 | 2,255 |
| Chenopodium quinoa | 226,647 | 226,647 | 226,647 | 2,447 | 5,472 |
| Chlamydomonas reinhardtii | 17,741 | 19,526 | 19,526 | 548 | 1,270 |
| Chromochloris zofingiensis | 15,369 | 15,369 | 15,369 | 204 | 439 |
| Chrysanthemum nankingense | 56,870 | 56,870 | 56,870 | 3,457 | 8,155 |
| Cicer arietinum | 28,269 | 28,269 | 28,269 | 1,261 | 2,889 |
| Citrullus lanatus subsp.vulgaris cv.97103 | 22,596 | 22,596 | 22,596 | 922 | 2,345 |
| Citrullus lanatus subsp.vulgaris cv.Charleston Gray | 22,546 | 22,546 | 22,546 | 670 | 1,556 |
| Citrus clementina | 24,533 | 33,929 | 33,929 | 1,616 | 4,357 |
| Citrus grandis | 30,123 | 42,886 | 42,886 | 2,534 | 5,984 |
| Citrus ichangensis | 32,067 | 43,103 | 43,103 | 2,580 | 5,903 |
| Citrus medica | 32,579 | 47,506 | 47,506 | 2,535 | 5,793 |
| Citrus reticulata | 28,833 | 42,676 | 42,676 | 1,495 | 3,710 |
| Citrus sinensis | 29,655 | 44,275 | 44,275 | 1,780 | 4,323 |
| Citrus unshiu | 29,024 | 37,970 | 37,970 | 2,926 | 6,664 |
| Coffea canephora | 25,574 | 25,574 | 25,574 | 1,430 | 3,610 |
| Cucumis melo | 29,980 | 29,980 | 29,980 | 906 | 2,239 |
| Cucumis sativus L.var.sativus cv.9930 | 24,317 | 24,317 | 24,317 | 952 | 2,463 |
| Cucumis sativus var.hardwickii PI183967 | 23,667 | 27,425 | 27,425 | 979 | 2,501 |
| Cucurbita argyrosperma subsp.argyrosperma | 28,298 | 28,298 | 28,298 | 352 | 754 |
| Cucurbita maxima var.Rimu | 32,076 | 32,076 | 32,076 | 913 | 2,283 |
| Cucurbita moschata var.Rifu | 32,205 | 32,205 | 32,205 | 995 | 2,634 |
| Cucurbita pepo subsp.Pepo | 27,868 | 27,868 | 27,868 | 705 | 1,640 |
| Cuscuta australis | 19,668 | 19,671 | 19,671 | 489 | 1,099 |
| Cuscuta campestris | 47,599 | 55,243 | 55,243 | 1,035 | 2,155 |
| Daucus carota | 32,113 | 32,118 | 32,118 | 1,859 | 4,561 |
